Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Гарант-Инвест 2Р выпуск 5 TCS00A105GV6 1000.0 509.3 -49.07% 12.180% 14.119% 14.75% 1789 6.870 91
График выплат Гарант-Инвест 2Р выпуск 5
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
21.02.2023 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
23.05.2023 1000.0 -3.0 1000.0 36.77 14.75%
22.08.2023 1000.0 1003.0 36.77 14.708000000000002%
21.11.2023 1000.0 3.0 1003.0 36.77 14.708000000000002%
20.02.2024 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
21.05.2024 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
20.08.2024 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
19.11.2024 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
18.02.2025 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
20.05.2025 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
19.08.2025 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
18.11.2025 1000.0 -2069.0 1000.0 36.77 14.75%
01.01.2026 1000.0 2069.0 3069.0 0.37 0.1%
31.01.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
02.03.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
01.04.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
01.05.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
31.05.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
30.06.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
30.07.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
29.08.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
28.09.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
28.10.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
27.11.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
27.12.2026 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
26.01.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
25.02.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
27.03.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
26.04.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
26.05.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
25.06.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
25.07.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
24.08.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
23.09.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
23.10.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
22.11.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
22.12.2027 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
21.01.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
20.02.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
21.03.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
20.04.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
20.05.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
19.06.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
19.07.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
18.08.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
17.09.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
17.10.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
16.11.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
16.12.2028 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
15.01.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
14.02.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
16.03.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
15.04.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
15.05.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
14.06.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
14.07.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
13.08.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
12.09.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
12.10.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
11.11.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
11.12.2029 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
10.01.2030 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
09.02.2030 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
11.03.2030 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
10.04.2030 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
10.05.2030 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
09.06.2030 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
09.07.2030 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
30.07.2030 1000.0 1000.0 1000.0 5.75 9.99%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор