Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
МСБ-Лизинг 002P выпуск 5 BBG012YS2TP2 499.96 465.862728 -6.82% 11.846% 11.947% 12.24% 517 3.856 30
График выплат МСБ-Лизинг 002P выпуск 5
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
13.11.2021 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
13.12.2021 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
12.01.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
11.02.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
13.03.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
12.04.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
12.05.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
11.06.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
11.07.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
10.08.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
09.09.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
09.10.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
08.11.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
08.12.2022 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
07.01.2023 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
06.02.2023 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
08.03.2023 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
07.04.2023 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
07.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 10.07 12.25%
06.06.2023 1000.0 1014.0 10.07 12.084%
06.07.2023 1000.0 1014.0 10.07 12.084%
05.08.2023 1000.0 1014.0 10.07 12.084%
04.09.2023 1000.0 1014.0 10.07 12.084%
04.10.2023 1000.0 1014.0 10.07 12.084%
03.11.2023 1000.0 42.0 1014.0 10.07 12.084%
03.12.2023 972.22 55.0 972.0 9.79 12.25%
02.01.2024 916.66 917.0 9.51 12.62%
01.02.2024 916.66 28.0 917.0 9.23 12.25%
02.03.2024 888.88 28.0 889.0 8.95 12.25%
01.04.2024 861.1 28.0 861.0 8.67 12.25%
01.05.2024 833.32 55.0 833.0 8.39 12.25%
31.05.2024 777.76 28.0 778.0 8.11 12.69%
30.06.2024 749.98 28.0 750.0 7.83 12.7%
30.07.2024 722.2 28.0 722.0 7.55 12.72%
29.08.2024 694.42 28.0 694.0 7.27 12.74%
28.09.2024 666.64 27.0 666.0 6.99 12.76%
28.10.2024 638.86 28.0 639.0 6.71 12.78%
27.11.2024 611.08 28.0 611.0 6.43 12.8%
27.12.2024 583.3 28.0 583.0 6.15 12.83%
26.01.2025 555.52 27.0 555.0 5.87 12.86%
25.02.2025 527.74 28.0 528.0 5.59 12.89%
27.03.2025 499.96 500.0 5.31 12.92%
26.04.2025 499.96 500.0 5.03 12.24%
26.05.2025 499.96 500.0 4.75 11.56%
25.06.2025 499.96 500.0 4.47 10.88%
25.07.2025 499.96 500.0 4.19 10.2%
24.08.2025 499.96 500.0 3.92 9.54%
23.09.2025 499.96 500.0 3.64 8.86%
23.10.2025 499.96 500.0 3.36 8.18%
22.11.2025 499.96 500.0 3.08 7.5%
22.12.2025 499.96 500.0 2.8 6.81%
21.01.2026 499.96 500.0 2.52 6.13%
20.02.2026 499.96 500.0 2.24 5.45%
22.03.2026 499.96 500.0 1.96 4.77%
21.04.2026 499.96 500.0 1.6800000000000002 4.09%
21.05.2026 499.96 1.0 500.0 1.4 3.41%
20.06.2026 499.96 -2.0 499.0 1.12 2.73%
20.07.2026 499.96 501.0 0.84 2.04%
19.08.2026 499.96 501.0 0.56 1.36%
18.09.2026 499.96 501.0 501.0 0.28 0.68%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор