Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ЕвроТранс БО-001P-02 TCS00A105TS5 1000.0 917.0 -8.3% 10.488% 12.513% 13.4% 380 3.671 30
График выплат ЕвроТранс БО-001P-02
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
11.03.2023 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
10.04.2023 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
10.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 11.01 13.4%
09.06.2023 1000.0 1014.0 11.01 13.212%
09.07.2023 1000.0 1014.0 11.01 13.212%
08.08.2023 1000.0 1014.0 11.01 13.212%
07.09.2023 1000.0 1014.0 11.01 13.212%
07.10.2023 1000.0 1014.0 11.01 13.212%
06.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 11.01 13.212%
06.12.2023 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
05.01.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
04.02.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
05.03.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
04.04.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
04.05.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
03.06.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
03.07.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
02.08.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
01.09.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
01.10.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
31.10.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
30.11.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
30.12.2024 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
29.01.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
28.02.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
30.03.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
29.04.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
29.05.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
28.06.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
28.07.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
27.08.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
26.09.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
26.10.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
25.11.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
25.12.2025 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
24.01.2026 1000.0 1000.0 1000.0 11.01 13.4%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор