Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Аренза-Про 001P-01 TCS00A105TR7 1000.0 1037.0 3.7% 12.022% 13.634% 10.008% 380 2.742 30
График выплат Аренза-Про 001P-01
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
11.03.2023 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
10.04.2023 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
10.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 11.92 14.5%
09.06.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
09.07.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
08.08.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
07.09.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
07.10.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
06.11.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
06.12.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
05.01.2024 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
04.02.2024 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
05.03.2024 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
04.04.2024 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
04.05.2024 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
03.06.2024 1000.0 1014.0 10.73 12.876%
03.07.2024 1000.0 1014.0 10.73 12.876%
02.08.2024 1000.0 1014.0 10.73 12.876%
01.09.2024 1000.0 1014.0 9.53 11.435999999999998%
01.10.2024 1000.0 1014.0 9.53 11.435999999999998%
31.10.2024 1000.0 1014.0 9.53 11.435999999999998%
30.11.2024 1000.0 1014.0 8.34 10.008%
30.12.2024 1000.0 1014.0 8.34 10.008%
29.01.2025 1000.0 1014.0 8.34 10.008%
28.02.2025 1000.0 1014.0 7.15 8.580000000000002%
30.03.2025 1000.0 1014.0 7.15 8.580000000000002%
29.04.2025 1000.0 1014.0 7.15 8.580000000000002%
29.05.2025 1000.0 1014.0 5.96 7.152%
28.06.2025 1000.0 1014.0 5.96 7.152%
28.07.2025 1000.0 1014.0 5.96 7.152%
27.08.2025 1000.0 1014.0 4.77 5.723999999999999%
26.09.2025 1000.0 1014.0 4.77 5.723999999999999%
26.10.2025 1000.0 1014.0 4.77 5.723999999999999%
25.11.2025 1000.0 1014.0 3.58 4.296%
25.12.2025 1000.0 1014.0 3.58 4.296%
24.01.2026 1000.0 1014.0 1014.0 3.58 4.296%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор