Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ФСК Россети 001P-07R TCS00A105PH6 1000.0 951.5 -4.85% 13.178% 8.626% 8.8% 4716 3.858 91
График выплат ФСК Россети 001P-07R
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
28.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 21.94 8.8%
27.06.2023 1000.0 1003.0 21.94 8.776%
26.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 21.94 8.776%
26.12.2023 1000.0 1000.0 21.94 8.8%
26.03.2024 1000.0 1000.0 21.94 8.8%
25.06.2024 1000.0 1000.0 21.94 8.8%
24.09.2024 1000.0 1000.0 21.94 8.8%
24.12.2024 1000.0 1000.0 21.94 8.8%
25.03.2025 1000.0 1000.0 21.94 8.8%
24.06.2025 1000.0 1000.0 21.94 8.8%
23.09.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
23.12.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
24.03.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
23.06.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
22.09.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
22.12.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
23.03.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
22.06.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
21.09.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
21.12.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
21.03.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
20.06.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
19.09.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
19.12.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
20.03.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
19.06.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
18.09.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
18.12.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
19.03.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
18.06.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
17.09.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
17.12.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
18.03.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
17.06.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
16.09.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
16.12.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
16.03.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
15.06.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
14.09.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
14.12.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
15.03.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
14.06.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
13.09.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
13.12.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
14.03.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
13.06.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
12.09.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
12.12.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
13.03.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
12.06.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
11.09.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
11.12.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
11.03.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
10.06.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
09.09.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
09.12.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
10.03.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
09.06.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
08.09.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
08.12.2037 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор