Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Лизинг-Трейд 001P-05 TCS00A1053H4 1000.0 772.9 -22.71% 16.373% 15.198% 17.99% 924 2.957 30
График выплат Лизинг-Трейд 001P-05
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
16.09.2022 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
16.10.2022 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
15.11.2022 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
15.12.2022 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
14.01.2023 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
13.02.2023 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
15.03.2023 1000.0 1000.0 13.15 16.0%
14.04.2023 1000.0 1000.0 13.15 16.0%
14.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 13.15 16.0%
13.06.2023 1000.0 1014.0 13.15 15.780000000000001%
13.07.2023 1000.0 1014.0 13.15 15.780000000000001%
12.08.2023 1000.0 1014.0 13.15 15.780000000000001%
11.09.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
11.10.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
10.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 12.33 14.796%
10.12.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
09.01.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
08.02.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
09.03.2024 1000.0 1000.0 15.62 19.0%
08.04.2024 1000.0 1000.0 15.62 19.0%
08.05.2024 1000.0 1000.0 15.62 19.0%
07.06.2024 1000.0 1000.0 15.62 19.0%
07.07.2024 1000.0 1000.0 15.62 19.0%
06.08.2024 1000.0 1000.0 15.62 19.0%
05.09.2024 1000.0 1000.0 14.79 17.99%
05.10.2024 1000.0 1000.0 14.79 17.99%
04.11.2024 1000.0 1000.0 14.79 17.99%
04.12.2024 1000.0 1000.0 14.79 17.99%
03.01.2025 1000.0 1000.0 14.79 17.99%
02.02.2025 1000.0 1000.0 14.79 17.99%
04.03.2025 1000.0 1000.0 13.15 16.0%
03.04.2025 1000.0 1000.0 13.15 16.0%
03.05.2025 1000.0 1000.0 13.15 16.0%
02.06.2025 1000.0 1000.0 13.15 16.0%
02.07.2025 1000.0 1000.0 13.15 16.0%
01.08.2025 1000.0 1000.0 13.15 16.0%
31.08.2025 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
30.09.2025 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
30.10.2025 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
29.11.2025 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
29.12.2025 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
28.01.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
27.02.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
29.03.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
28.04.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
28.05.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
27.06.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
27.07.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
26.08.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
25.09.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
25.10.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
24.11.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
24.12.2026 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
23.01.2027 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
22.02.2027 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
24.03.2027 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
23.04.2027 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
23.05.2027 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
22.06.2027 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
22.07.2027 1000.0 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор