Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Лизинг-Трейд 001P-06 TCS00A105RF6 1000.0 744.0 -25.6% 14.889% 13.827% 14.5% 1079 0.397 30
График выплат Лизинг-Трейд 001P-06
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
18.02.2023 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
20.03.2023 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
19.04.2023 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
19.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 11.92 14.5%
18.06.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
18.07.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
17.08.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
16.09.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
16.10.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
15.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 11.92 14.304%
15.12.2023 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
14.01.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
13.02.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
14.03.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
13.04.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
13.05.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
12.06.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
12.07.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
11.08.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
10.09.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
10.10.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
09.11.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
09.12.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
08.01.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
07.02.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
09.03.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
08.04.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
08.05.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
07.06.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
07.07.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
06.08.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
05.09.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
05.10.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
04.11.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
04.12.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
03.01.2026 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
02.02.2026 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
04.03.2026 1000.0 1000.0 11.42 13.89%
03.04.2026 1000.0 1000.0 10.93 13.3%
03.05.2026 1000.0 1000.0 10.43 12.69%
02.06.2026 1000.0 1000.0 9.93 12.08%
02.07.2026 1000.0 1000.0 9.44 11.49%
01.08.2026 1000.0 1000.0 8.94 10.88%
31.08.2026 1000.0 1000.0 8.45 10.28%
30.09.2026 1000.0 1000.0 7.95 9.67%
30.10.2026 1000.0 1000.0 7.46 9.08%
29.11.2026 1000.0 1000.0 6.96 8.47%
29.12.2026 1000.0 1000.0 6.46 7.86%
28.01.2027 1000.0 1.0 1000.0 5.97 7.26%
27.02.2027 1000.0 -1.0 999.0 5.47 6.66%
29.03.2027 1000.0 1000.0 4.98 6.06%
28.04.2027 1000.0 -1.0 1000.0 4.48 5.45%
28.05.2027 1000.0 2.0 1001.0 3.99 4.85%
27.06.2027 1000.0 999.0 3.49 4.25%
27.07.2027 1000.0 -2.0 999.0 2.99 3.64%
26.08.2027 1000.0 1001.0 2.5 3.04%
25.09.2027 1000.0 3.0 1001.0 2.0 2.43%
25.10.2027 1000.0 -1.0 998.0 1.51 1.84%
24.11.2027 1000.0 -2.0 999.0 1.01 1.23%
24.12.2027 1000.0 1001.0 1001.0 0.51 0.62%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор