Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Сибстекло БО-П02 BBG00XRSHM36 10000.0 10244.0 2.44% 9.340% 12.125% 12.5% 243 92.466 30
График выплат Сибстекло БО-П02
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
04.11.2020 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
04.12.2020 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
03.01.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
02.02.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
04.03.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
03.04.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
03.05.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
02.06.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
02.07.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
01.08.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
31.08.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
30.09.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
30.10.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
29.11.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
29.12.2021 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
28.01.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
27.02.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
29.03.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
28.04.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
28.05.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
27.06.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
27.07.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
26.08.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
25.09.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
25.10.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
24.11.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
24.12.2022 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
23.01.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
22.02.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
24.03.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
23.04.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
23.05.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
22.06.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
22.07.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
21.08.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
20.09.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
20.10.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
19.11.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
19.12.2023 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
18.01.2024 10000.0 10000.0 102.74 12.5%
17.02.2024 10000.0 500.0 10000.0 102.74 12.5%
18.03.2024 10000.0 500.0 9500.0 97.6 12.5%
17.04.2024 10000.0 500.0 9000.0 92.47 12.5%
17.05.2024 10000.0 500.0 8500.0 87.33 12.5%
16.06.2024 10000.0 500.0 8000.0 82.19 12.5%
16.07.2024 10000.0 500.0 7500.0 77.05 12.5%
15.08.2024 10000.0 500.0 7000.0 71.92 12.5%
14.09.2024 10000.0 500.0 6500.0 66.78 12.5%
14.10.2024 10000.0 500.0 6000.0 61.64 12.5%
13.11.2024 10000.0 500.0 5500.0 56.51 12.5%
13.12.2024 10000.0 500.0 5000.0 51.37 12.5%
12.01.2025 10000.0 500.0 4500.0 46.23 12.5%
11.02.2025 10000.0 500.0 4000.0 41.1 12.5%
13.03.2025 10000.0 500.0 3500.0 35.96 12.5%
12.04.2025 10000.0 500.0 3000.0 30.82 12.5%
12.05.2025 10000.0 500.0 2500.0 25.68 12.5%
11.06.2025 10000.0 500.0 2000.0 20.55 12.5%
11.07.2025 10000.0 500.0 1500.0 15.41 12.5%
10.08.2025 10000.0 500.0 1000.0 10.27 12.5%
09.09.2025 10000.0 500.0 500.0 5.14 12.5%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор