Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Банк Открытие выпуск 2 BBG0059KPRC4 1000.0 814.5 -18.55% 9.829% 0.012% 0.01% 258 0.029 181
График выплат Банк Открытие выпуск 2
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
24.03.2014 1000.0 -16.0 984.0 53.8 10.85%
24.09.2014 1000.0 1000.0 54.7 10.85%
24.03.2015 1000.0 1000.0 60.75 12.25%
24.09.2015 1000.0 1000.0 61.75 12.25%
24.03.2016 1000.0 1000.0 67.32 13.5%
24.09.2016 1000.0 1000.0 68.05 13.5%
24.03.2017 1000.0 1000.0 59.51 12.0%
24.09.2017 1000.0 1000.0 60.49 12.0%
24.03.2018 1000.0 1000.0 59.51 12.0%
24.09.2018 1000.0 -8.0 1000.0 60.49 12.0%
24.03.2019 1000.0 16.0 1008.0 0.05 0.01%
24.09.2019 1000.0 -11.0 992.0 0.05 0.01%
24.03.2020 1000.0 11.0 1003.0 0.05 0.01%
24.09.2020 1000.0 -16.0 992.0 0.05 0.01%
24.03.2021 1000.0 16.0 1008.0 0.05 0.01%
24.09.2021 1000.0 -16.0 992.0 0.05 0.01%
24.03.2022 1000.0 16.0 1008.0 0.05 0.01%
24.09.2022 1000.0 -16.0 992.0 0.05 0.01%
24.03.2023 1000.0 16.0 1008.0 0.05 0.01%
24.09.2023 1000.0 -11.0 992.0 0.05 0.01%
24.03.2024 1000.0 11.0 1003.0 0.05 0.01%
24.09.2024 1000.0 -16.0 992.0 0.05 0.01%
24.03.2025 1000.0 16.0 1008.0 0.05 0.01%
24.09.2025 1000.0 992.0 992.0 0.05 0.01%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор