Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Лукойл ЗО-26 TCS00A1059N9 1000.0 967.576 -3.24% 5.841% 4.959% 4.82% 662 8.980 181
График выплат Лукойл ЗО-26
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
02.11.2022 1000.0 1008.0 23.749949 4.75%
02.05.2023 1000.0 16.0 1008.0 23.75 4.75%
02.11.2023 1000.0 4.0 992.0 23.75 4.75%
02.05.2024 1000.0 11.0 988.0 23.75 4.82%
02.11.2024 1000.0 -17.0 977.0 23.75 4.82%
02.05.2025 1000.0 17.0 994.0 23.75 4.82%
02.11.2025 1000.0 -17.0 977.0 23.75 4.82%
02.05.2026 1000.0 17.0 994.0 23.75 4.82%
02.11.2026 1000.0 977.0 977.0 23.75 4.82%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор