Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Лукойл ЗО-27 TCS00A1059P4 1000.0 924.923 -7.51% 5.530% 3.096% 2.84% 837 5.836 182
График выплат Лукойл ЗО-27
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
26.10.2022 1000.0 1003.0 14.000059 2.8%
26.04.2023 1000.0 6.0 1003.0 14.0 2.8%
26.10.2023 1000.0 14.0 997.0 14.0 2.8%
26.04.2024 1000.0 983.0 14.0 2.84%
26.10.2024 1000.0 -6.0 983.0 14.0 2.84%
26.04.2025 1000.0 6.0 989.0 14.0 2.84%
26.10.2025 1000.0 -6.0 983.0 14.0 2.84%
26.04.2026 1000.0 6.0 989.0 14.0 2.84%
26.10.2026 1000.0 -6.0 983.0 14.0 2.84%
26.04.2027 1000.0 989.0 989.0 14.0 2.84%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор