Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
СФО Социального развития выпуск 2 BBG00W9LKYT5 707.19 706.765725 -0.06% 17.489% 15.882% 16.31% 729 0.316 90
График выплат СФО Социального развития выпуск 2
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
08.07.2020 707.19 -890.0 87.0 3.57 16.31%
08.10.2020 707.19 22.0 977.0 40.18 16.31%
08.01.2021 707.19 23.0 955.0 39.26 16.31%
08.04.2021 707.19 26.0 932.0 37.5 16.31%
08.07.2021 707.19 26.0 906.0 36.86 16.31%
08.10.2021 707.19 26.0 880.0 36.19 16.31%
08.01.2022 707.19 26.0 854.0 35.12 16.31%
08.04.2022 707.19 30.0 828.0 33.3 16.31%
08.07.2022 707.19 30.0 798.0 32.44 16.31%
08.10.2022 707.19 30.0 768.0 31.56 16.31%
08.01.2023 707.19 31.0 738.0 30.32 16.31%
08.04.2023 707.19 35.0 707.0 28.44 16.31%
08.07.2023 707.19 35.0 672.0 27.33 16.31%
08.10.2023 707.19 35.0 637.0 26.19 16.31%
08.01.2024 707.19 35.0 602.0 24.75 16.31%
08.04.2024 707.19 43.0 567.0 23.06 16.31%
08.07.2024 707.19 44.0 524.0 21.29 16.31%
08.10.2024 707.19 44.0 480.0 19.73 16.31%
08.01.2025 707.19 43.0 436.0 17.94 16.31%
08.04.2025 707.19 47.0 393.0 15.8 16.31%
08.07.2025 707.19 47.0 346.0 14.07 16.31%
08.10.2025 707.19 47.0 299.0 12.29 16.31%
08.01.2026 707.19 47.0 252.0 10.35 16.31%
08.04.2026 707.19 52.0 205.0 8.23 16.31%
08.07.2026 707.19 52.0 153.0 6.23 16.31%
08.10.2026 707.19 51.0 101.0 4.17 16.31%
08.01.2027 707.19 50.0 50.0 2.05 16.31%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор