Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК выпуск 10 BBG00L42J441 1000.0 1042.0 4.2% 9.427% 12.352% 13.32% 3053 14.962 91
График выплат ГТЛК выпуск 10
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
07.09.2018 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
07.12.2018 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
08.03.2019 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
07.06.2019 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
06.09.2019 1000.0 1000.0 20.94 8.4%
06.12.2019 1000.0 1000.0 20.94 8.4%
06.03.2020 1000.0 1000.0 17.83 7.15%
05.06.2020 1000.0 1000.0 17.83 7.15%
04.09.2020 1000.0 1000.0 15.33 6.15%
04.12.2020 1000.0 1000.0 15.33 6.15%
05.03.2021 1000.0 1000.0 12.22 4.9%
04.06.2021 1000.0 1000.0 12.22 4.9%
03.09.2021 1000.0 1000.0 14.09 5.65%
03.12.2021 1000.0 1000.0 14.09 5.65%
04.03.2022 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
03.06.2022 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
02.09.2022 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
02.12.2022 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
03.03.2023 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
02.06.2023 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
01.09.2023 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
01.12.2023 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
01.03.2024 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
31.05.2024 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
30.08.2024 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
29.11.2024 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
28.02.2025 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
30.05.2025 1000.0 1000.0 33.21 13.32%
29.08.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
28.11.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
27.02.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
29.05.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
28.08.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
27.11.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
26.02.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
28.05.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
27.08.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
26.11.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
25.02.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
26.05.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
25.08.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
24.11.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
23.02.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
25.05.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
24.08.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
23.11.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
22.02.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
24.05.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
23.08.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
22.11.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
21.02.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
23.05.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
22.08.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
21.11.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
20.02.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
21.05.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
20.08.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
19.11.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
18.02.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
20.05.2033 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор