Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 46012 BBG00009VFC8 950.0 959.7565 1.03% 9.470% 8.783% 6.517% 1700 20.354 364
График выплат ОФЗ 46012
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
08.10.2003 950.0 -352.0 648.0 19.94 3.084%
06.10.2004 950.0 1000.0 10.42 1.045%
05.10.2005 950.0 1000.0 3.4 0.341%
04.10.2006 950.0 1000.0 12.08 1.211%
03.10.2007 950.0 1000.0 7.03 0.705%
01.10.2008 950.0 1000.0 15.62 1.566%
30.09.2009 950.0 1000.0 8.86 0.888%
29.09.2010 950.0 1000.0 19.43 1.948%
28.09.2011 950.0 1000.0 28.95 2.903%
26.09.2012 950.0 1000.0 37.31 3.741%
25.09.2013 950.0 1000.0 13.55 1.359%
24.09.2014 950.0 1000.0 16.92 1.697%
23.09.2015 950.0 1000.0 46.6 4.673%
21.09.2016 950.0 1000.0 33.42 3.351%
20.09.2017 950.0 1000.0 32.72 3.281%
19.09.2018 950.0 25.0 1000.0 83.63 8.386%
18.09.2019 950.0 25.0 975.0 84.16 8.656%
16.09.2020 950.0 950.0 59.39 6.269%
15.09.2021 950.0 950.0 92.07 9.718%
14.09.2022 950.0 950.0 62.27 6.573%
13.09.2023 950.0 950.0 89.96 9.496%
11.09.2024 950.0 950.0 83.36 8.799%
10.09.2025 950.0 950.0 61.74 6.517%
09.09.2026 950.0 125.0 950.0 72.69 7.673%
08.09.2027 950.0 125.0 825.0 1.16 0.141%
06.09.2028 950.0 125.0 700.0 62.1 8.896%
05.09.2029 950.0 575.0 575.0 13.02 2.271%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор