Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 26218 BBG00B9PJ7V0 1000.0 836.8 -16.32% 11.534% 9.095% 8.5% 2442 24.685 182
График выплат ОФЗ 26218
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
06.04.2016 1000.0 -115.0 885.0 37.49 8.5%
05.10.2016 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
05.04.2017 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
04.10.2017 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
04.04.2018 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
03.10.2018 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
03.04.2019 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
02.10.2019 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
01.04.2020 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
30.09.2020 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
31.03.2021 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
29.09.2021 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
30.03.2022 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
28.09.2022 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
29.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 42.38 8.5%
27.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 42.38 8.476%
27.03.2024 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
25.09.2024 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
26.03.2025 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
24.09.2025 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
25.03.2026 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
23.09.2026 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
24.03.2027 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
22.09.2027 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
22.03.2028 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
20.09.2028 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
21.03.2029 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
19.09.2029 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
20.03.2030 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
18.09.2030 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
19.03.2031 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
17.09.2031 1000.0 1000.0 1000.0 42.38 8.5%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор