Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК 001 выпуск 6 BBG00HRWVV81 623.79 669.754116 7.37% 13.189% 9.739% 22.5% 2792 11.151 91
График выплат ГТЛК 001 выпуск 6
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
20.12.2017 742.54 7.0 1000.0 26.18 10.5%
21.03.2018 742.54 5.0 993.0 24.15 9.75%
20.06.2018 742.54 17.0 988.0 22.16 9.0%
19.09.2018 742.54 30.0 971.0 21.19 8.75%
19.12.2018 742.54 31.0 941.0 20.53 8.75%
20.03.2019 742.54 9.0 910.0 20.41 9.0%
19.06.2019 742.54 9.0 901.0 20.77 9.25%
18.09.2019 742.54 8.0 892.0 20.58 9.25%
18.12.2019 742.54 9.0 884.0 19.28 8.75%
18.03.2020 742.54 10.0 875.0 17.45 8.0%
17.06.2020 742.54 9.0 865.0 16.18 7.5%
16.09.2020 742.54 10.0 856.0 14.94 7.0%
16.12.2020 742.54 10.0 846.0 12.13 5.75%
17.03.2021 742.54 11.0 836.0 11.99 5.75%
16.06.2021 742.54 10.0 825.0 11.83 5.75%
15.09.2021 742.54 11.0 815.0 13.2 6.5%
15.12.2021 742.54 12.0 804.0 16.03 8.0%
16.03.2022 742.54 12.0 792.0 17.77 9.0%
15.06.2022 742.54 12.0 780.0 21.39 11.0%
14.09.2022 742.54 12.0 768.0 29.68 15.5%
14.12.2022 742.54 14.0 756.0 17.9 9.5%
15.03.2023 742.54 13.0 742.0 16.66 9.0%
14.06.2023 742.54 14.0 729.0 16.36 9.0%
13.09.2023 742.54 14.0 715.0 16.05 9.0%
13.12.2023 742.54 14.0 701.0 15.74 9.0%
13.03.2024 742.54 31.0 687.0 15.41 9.0%
12.06.2024 656.21 16.0 656.0 29.3 17.91%
11.09.2024 640.34 640.0 28.63 17.93%
11.12.2024 640.34 16.0 640.0 31.13 19.5%
12.03.2025 623.79 17.0 624.0 34.99 22.5%
11.06.2025 623.79 18.0 607.0 0.0 0.0%
10.09.2025 623.79 18.0 589.0 0.0 0.0%
10.12.2025 623.79 18.0 571.0 0.0 0.0%
11.03.2026 623.79 20.0 553.0 0.0 0.0%
10.06.2026 623.79 20.0 533.0 0.0 0.0%
09.09.2026 623.79 20.0 513.0 0.0 0.0%
09.12.2026 623.79 21.0 493.0 0.0 0.0%
10.03.2027 623.79 21.0 472.0 0.0 0.0%
09.06.2027 623.79 23.0 451.0 0.0 0.0%
08.09.2027 623.79 22.0 428.0 0.0 0.0%
08.12.2027 623.79 24.0 406.0 0.0 0.0%
08.03.2028 623.79 25.0 382.0 0.0 0.0%
07.06.2028 623.79 25.0 357.0 0.0 0.0%
06.09.2028 623.79 25.0 332.0 0.0 0.0%
06.12.2028 623.79 27.0 307.0 0.0 0.0%
07.03.2029 623.79 27.0 280.0 0.0 0.0%
06.06.2029 623.79 28.0 253.0 0.0 0.0%
05.09.2029 623.79 29.0 225.0 0.0 0.0%
05.12.2029 623.79 31.0 196.0 0.0 0.0%
06.03.2030 623.79 30.0 165.0 0.0 0.0%
05.06.2030 623.79 32.0 135.0 0.0 0.0%
04.09.2030 623.79 18.0 103.0 0.0 0.0%
04.12.2030 623.79 9.0 85.0 0.0 0.0%
05.03.2031 623.79 10.0 76.0 0.0 0.0%
04.06.2031 623.79 10.0 66.0 0.0 0.0%
03.09.2031 623.79 11.0 56.0 0.0 0.0%
03.12.2031 623.79 11.0 45.0 0.0 0.0%
03.03.2032 623.79 11.0 34.0 0.0 0.0%
02.06.2032 623.79 11.0 23.0 0.0 0.0%
01.09.2032 623.79 12.0 12.0 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор