Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Ростелеком выпуск 2 BBG00GH12JY2 1000.0 1034.8 3.48% 8.139% 8.271% 19.5% 825 45.411 182
График выплат Ростелеком выпуск 2
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
25.10.2017 1000.0 1000.0 43.13 8.65%
25.04.2018 1000.0 1000.0 43.13 8.65%
24.10.2018 1000.0 1000.0 43.13 8.65%
24.04.2019 1000.0 1000.0 43.13 8.65%
23.10.2019 1000.0 1000.0 43.13 8.65%
22.04.2020 1000.0 1000.0 43.13 8.65%
21.10.2020 1000.0 1000.0 43.13 8.65%
21.04.2021 1000.0 1000.0 43.13 8.65%
20.10.2021 1000.0 1000.0 43.13 8.65%
20.04.2022 1000.0 666.0 1000.0 43.13 8.65%
18.10.2023 1000.0 -666.0 334.0 45.87 9.174%
17.04.2024 1000.0 1000.0 65.82 13.2%
16.10.2024 1000.0 1000.0 65.82 13.2%
16.04.2025 1000.0 1000.0 97.23 19.5%
15.10.2025 1000.0 1000.0 97.23 19.5%
15.04.2026 1000.0 1000.0 97.23 19.5%
14.10.2026 1000.0 1000.0 97.23 19.5%
14.04.2027 1000.0 1000.0 1000.0 97.23 19.5%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор