Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ЕвроТранс TCS00A105PP9 1000.0 923.3 -7.67% 10.428% 12.667% 13.51% 336 8.883 30
График выплат ЕвроТранс
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
26.01.2023 1000.0 1000.0 11.1 13.5%
25.02.2023 1000.0 1000.0 11.1 13.5%
27.03.2023 1000.0 1000.0 11.1 13.5%
26.04.2023 1000.0 1000.0 11.1 13.5%
26.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 11.1 13.5%
25.06.2023 1000.0 1014.0 11.1 13.319999999999999%
25.07.2023 1000.0 1014.0 11.1 13.319999999999999%
24.08.2023 1000.0 1014.0 11.1 13.319999999999999%
23.09.2023 1000.0 1014.0 11.1 13.319999999999999%
23.10.2023 1000.0 1014.0 11.1 13.319999999999999%
22.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 11.1 13.319999999999999%
22.12.2023 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
21.01.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
20.02.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
21.03.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
20.04.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
20.05.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
19.06.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
19.07.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
18.08.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
17.09.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
17.10.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
16.11.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
16.12.2024 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
15.01.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
14.02.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
16.03.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
15.04.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
15.05.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
14.06.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
14.07.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
13.08.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
12.09.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
12.10.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
11.11.2025 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
11.12.2025 1000.0 1000.0 1000.0 11.1 13.51%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор