Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Роделен TCS00A105M59 972.3 1004.0 3.26% 14.844% 14.058% 27.0% 1044 4.315 30
График выплат Роделен
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
14.01.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
13.02.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
15.03.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
14.04.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
14.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 12.33 15.0%
13.06.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
13.07.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
12.08.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
11.09.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
11.10.2023 1000.0 1014.0 12.33 14.796%
10.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 12.33 14.796%
10.12.2023 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
09.01.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
08.02.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
09.03.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
08.04.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
08.05.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
07.06.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
07.07.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
06.08.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
05.09.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
05.10.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
04.11.2024 1000.0 1000.0 12.33 15.0%
04.12.2024 1000.0 28.0 1000.0 12.33 15.0%
03.01.2025 972.3 972.0 22.19 27.77%
02.02.2025 972.3 972.0 21.58 27.0%
04.03.2025 972.3 972.0 20.96 26.23%
03.04.2025 972.3 972.0 20.35 25.46%
03.05.2025 972.3 972.0 19.73 24.69%
02.06.2025 972.3 972.0 19.12 23.93%
02.07.2025 972.3 972.0 18.5 23.15%
01.08.2025 972.3 972.0 17.89 22.39%
31.08.2025 972.3 972.0 17.27 21.61%
30.09.2025 972.3 972.0 16.66 20.85%
30.10.2025 972.3 972.0 16.04 20.07%
29.11.2025 972.3 -1.0 972.0 15.43 19.31%
29.12.2025 972.3 1.0 973.0 14.82 18.54%
28.01.2026 972.3 972.0 14.2 17.77%
27.02.2026 972.3 972.0 13.59 17.01%
29.03.2026 972.3 972.0 12.97 16.23%
28.04.2026 972.3 972.0 12.36 15.47%
28.05.2026 972.3 972.0 11.74 14.69%
27.06.2026 972.3 None 0.0 0.0%
27.07.2026 972.3 None 0.0 0.0%
26.08.2026 972.3 None 0.0 0.0%
25.09.2026 972.3 None 0.0 0.0%
25.10.2026 972.3 None 0.0 0.0%
24.11.2026 972.3 None 0.0 0.0%
24.12.2026 972.3 None 0.0 0.0%
23.01.2027 972.3 None 0.0 0.0%
22.02.2027 972.3 None 0.0 0.0%
24.03.2027 972.3 None 0.0 0.0%
23.04.2027 972.3 None 0.0 0.0%
23.05.2027 972.3 None 0.0 0.0%
22.06.2027 972.3 None 0.0 0.0%
22.07.2027 972.3 None 0.0 0.0%
21.08.2027 972.3 None 0.0 0.0%
20.09.2027 972.3 None 0.0 0.0%
20.10.2027 972.3 None 0.0 0.0%
19.11.2027 972.3 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор