Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 26241 BBG01BJBR2W0 1000.0 850.91 -14.91% 12.797% 9.953% 9.5% 2869 11.192 182
График выплат ОФЗ 26241
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
31.05.2023 1000.0 1005.0 2005.0 51.01 5.101%
29.11.2023 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
29.05.2024 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
27.11.2024 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
28.05.2025 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
26.11.2025 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
27.05.2026 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
25.11.2026 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
26.05.2027 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
24.11.2027 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
24.05.2028 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
22.11.2028 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
23.05.2029 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
21.11.2029 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
22.05.2030 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
20.11.2030 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
21.05.2031 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
19.11.2031 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
19.05.2032 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
17.11.2032 1000.0 1000.0 1000.0 47.37 9.5%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор