Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Биннофарм Групп TCS00A104Z71 1000.0 997.0 -0.3% 16.641% 10.081% 19.0% 4557 43.726 91
График выплат Биннофарм Групп
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
20.10.2022 1000.0 1000.0 25.8 10.35%
19.01.2023 1000.0 1000.0 25.8 10.35%
20.04.2023 1000.0 -3.0 1000.0 25.8 10.35%
20.07.2023 1000.0 1003.0 25.8 10.32%
19.10.2023 1000.0 3.0 1003.0 25.8 10.32%
18.01.2024 1000.0 1000.0 25.8 10.35%
18.04.2024 1000.0 1000.0 25.8 10.35%
18.07.2024 1000.0 1000.0 25.8 10.35%
17.10.2024 1000.0 1000.0 47.37 19.0%
16.01.2025 1000.0 1000.0 47.37 19.0%
17.04.2025 1000.0 1000.0 47.37 19.0%
17.07.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
16.10.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
15.01.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
16.04.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
16.07.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
15.10.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
14.01.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
15.04.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
15.07.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
14.10.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
13.01.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
13.04.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
13.07.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
12.10.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
11.01.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
12.04.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
12.07.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
11.10.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
10.01.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
11.04.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
11.07.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
10.10.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
09.01.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
10.04.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
10.07.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
09.10.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
08.01.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
08.04.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
08.07.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
07.10.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
06.01.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
07.04.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
07.07.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
06.10.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
05.01.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
06.04.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
06.07.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
05.10.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
04.01.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
05.04.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
05.07.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
04.10.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
03.01.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
03.04.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
03.07.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
02.10.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
01.01.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
02.04.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
02.07.2037 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор