Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ФСК ЕЭС БО-4 BBG00JDS8JM8 1000.0 1035.1 3.51% 19.021% 7.620% 21.0% 10149 24.740 91
График выплат ФСК ЕЭС БО-4
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
07.03.2018 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
06.06.2018 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
05.09.2018 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
05.12.2018 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
06.03.2019 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
05.06.2019 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
04.09.2019 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
04.12.2019 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
04.03.2020 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
03.06.2020 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
02.09.2020 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
02.12.2020 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
03.03.2021 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
02.06.2021 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
01.09.2021 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
01.12.2021 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
02.03.2022 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
01.06.2022 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
31.08.2022 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
30.11.2022 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
01.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 18.95 7.6%
31.05.2023 1000.0 1003.0 18.95 7.58%
30.08.2023 1000.0 3.0 1003.0 18.95 7.58%
29.11.2023 1000.0 1000.0 18.95 7.6%
28.02.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
29.05.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
28.08.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
27.11.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
26.02.2025 1000.0 1000.0 52.36 21.0%
28.05.2025 1000.0 1000.0 52.36 21.0%
27.08.2025 1000.0 1000.0 52.36 21.0%
26.11.2025 1000.0 1000.0 52.36 21.0%
25.02.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
27.05.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
26.08.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
25.11.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
24.02.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
26.05.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
25.08.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
24.11.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
23.02.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
24.05.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
23.08.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
22.11.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
21.02.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
23.05.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
22.08.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
21.11.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
20.02.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
22.05.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
21.08.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
20.11.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
19.02.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
21.05.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
20.08.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
19.11.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
18.02.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
19.05.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
18.08.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
17.11.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
16.02.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
18.05.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
17.08.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
16.11.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
15.02.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
17.05.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
16.08.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
15.11.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
14.02.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
16.05.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
15.08.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
14.11.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
13.02.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
14.05.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
13.08.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
12.11.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
11.02.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
13.05.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
12.08.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
11.11.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
10.02.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
12.05.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
11.08.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
10.11.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
09.02.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
11.05.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
10.08.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
09.11.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
08.02.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
09.05.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
08.08.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
07.11.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
06.02.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
08.05.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
07.08.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
06.11.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
05.02.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
07.05.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
06.08.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
05.11.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
04.02.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
06.05.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
05.08.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
04.11.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
03.02.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
04.05.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
03.08.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
02.11.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
01.02.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
03.05.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
02.08.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
01.11.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
31.01.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
02.05.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
01.08.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
31.10.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
30.01.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
01.05.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
31.07.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
30.10.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
29.01.2048 1000.0 None 0.0 0.0%
29.04.2048 1000.0 None 0.0 0.0%
29.07.2048 1000.0 None 0.0 0.0%
28.10.2048 1000.0 None 0.0 0.0%
27.01.2049 1000.0 None 0.0 0.0%
28.04.2049 1000.0 None 0.0 0.0%
28.07.2049 1000.0 None 0.0 0.0%
27.10.2049 1000.0 None 0.0 0.0%
26.01.2050 1000.0 None 0.0 0.0%
27.04.2050 1000.0 None 0.0 0.0%
27.07.2050 1000.0 None 0.0 0.0%
26.10.2050 1000.0 None 0.0 0.0%
25.01.2051 1000.0 None 0.0 0.0%
26.04.2051 1000.0 None 0.0 0.0%
26.07.2051 1000.0 None 0.0 0.0%
25.10.2051 1000.0 None 0.0 0.0%
24.01.2052 1000.0 None 0.0 0.0%
24.04.2052 1000.0 None 0.0 0.0%
24.07.2052 1000.0 None 0.0 0.0%
23.10.2052 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор