Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Газпром БО-22 BBG00LLM12G8 1000.0 985.4 -1.46% 17.958% 7.944% 8.1% 8566 37.726 182
График выплат Газпром БО-22
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
29.01.2019 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
30.07.2019 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
28.01.2020 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
28.07.2020 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
26.01.2021 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
27.07.2021 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
25.01.2022 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
26.07.2022 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
24.01.2023 1000.0 -3.0 1000.0 40.39 8.1%
25.07.2023 1000.0 3.0 1003.0 40.39 8.078%
23.01.2024 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
23.07.2024 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
21.01.2025 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
22.07.2025 1000.0 1000.0 40.39 8.1%
20.01.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
21.07.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
19.01.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
20.07.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
18.01.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
18.07.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
16.01.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
17.07.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
15.01.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
16.07.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
14.01.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
15.07.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
13.01.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
13.07.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
11.01.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
12.07.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
10.01.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
11.07.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
09.01.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
10.07.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
08.01.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
08.07.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
06.01.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
07.07.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
05.01.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
06.07.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
04.01.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
05.07.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
03.01.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
03.07.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
01.01.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
02.07.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
31.12.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
01.07.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
30.12.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
30.06.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
29.12.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
28.06.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
27.12.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
27.06.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
26.12.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
26.06.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
25.12.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
25.06.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
24.12.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
23.06.2048 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор