Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК выпуск 7 BBG00BRZQ4Y4 1000.0 1062.1 6.21% 6.938% 9.823% 10.98% 341 6.919 91
График выплат ГТЛК выпуск 7
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
29.03.2016 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
28.06.2016 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
27.09.2016 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
27.12.2016 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
28.03.2017 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
27.06.2017 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
26.09.2017 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
26.12.2017 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
27.03.2018 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
26.06.2018 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
25.09.2018 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
25.12.2018 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
26.03.2019 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
25.06.2019 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
24.09.2019 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
24.12.2019 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
24.03.2020 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
23.06.2020 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
22.09.2020 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
22.12.2020 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
23.03.2021 1000.0 1000.0 17.18 6.89%
22.06.2021 1000.0 1000.0 17.18 6.89%
21.09.2021 1000.0 1000.0 17.18 6.89%
21.12.2021 1000.0 1000.0 17.18 6.89%
22.03.2022 1000.0 1000.0 17.18 6.89%
21.06.2022 1000.0 1000.0 17.18 6.89%
20.09.2022 1000.0 1000.0 17.18 6.89%
20.12.2022 1000.0 499.0 1000.0 17.18 6.89%
20.06.2023 1000.0 -502.0 501.0 27.37 10.948%
19.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 27.37 10.948%
19.12.2023 1000.0 1000.0 27.37 10.98%
19.03.2024 1000.0 1000.0 27.37 10.98%
18.06.2024 1000.0 1000.0 27.37 10.98%
17.09.2024 1000.0 1000.0 27.37 10.98%
17.12.2024 1000.0 1000.0 27.37 10.98%
18.03.2025 1000.0 1000.0 27.37 10.98%
17.06.2025 1000.0 1000.0 27.37 10.98%
16.09.2025 1000.0 1000.0 27.37 10.98%
16.12.2025 1000.0 1000.0 1000.0 27.37 10.98%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор