Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Сегежа TCS00A104UA4 1000.0 1002.4 0.24% 18.665% 10.896% 15.0% 4505 18.493 91
График выплат Сегежа
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
29.08.2022 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
28.11.2022 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
27.02.2023 1000.0 -3.0 1000.0 27.42 11.0%
29.05.2023 1000.0 1003.0 27.42 10.968%
28.08.2023 1000.0 3.0 1003.0 27.42 10.968%
27.11.2023 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
26.02.2024 1000.0 1000.0 37.4 15.0%
27.05.2024 1000.0 1000.0 37.4 15.0%
26.08.2024 1000.0 1000.0 37.4 15.0%
25.11.2024 1000.0 1000.0 37.4 15.0%
24.02.2025 1000.0 1000.0 37.4 15.0%
26.05.2025 1000.0 1000.0 37.4 15.0%
25.08.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
24.11.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
23.02.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
25.05.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
24.08.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
23.11.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
22.02.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
24.05.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
23.08.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
22.11.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
21.02.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
22.05.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
21.08.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
20.11.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
19.02.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
21.05.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
20.08.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
19.11.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
18.02.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
20.05.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
19.08.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
18.11.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
17.02.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
19.05.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
18.08.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
17.11.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
16.02.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
17.05.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
16.08.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
15.11.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
14.02.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
16.05.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
15.08.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
14.11.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
13.02.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
15.05.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
14.08.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
13.11.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
12.02.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
14.05.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
13.08.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
12.11.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
11.02.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
12.05.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
11.08.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
10.11.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
09.02.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
11.05.2037 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор