Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
СФО ВТБ РКС-1 выпуск 1 BBG011DV0155 648.33 943.5 45.53% 9.859% 8.342% 8.01% 2152 1.138 31
График выплат СФО ВТБ РКС-1 выпуск 1
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
01.08.2021 1000.0 679.0 1678.0 11.4 8.0%
01.09.2021 1000.0 -2.0 999.0 6.79 8.0%
01.10.2021 1000.0 2.0 1001.0 6.58 8.0%
01.11.2021 1000.0 -2.0 999.0 6.79 8.0%
01.12.2021 1000.0 2.0 1001.0 6.58 8.0%
01.01.2022 1000.0 999.0 6.79 8.0%
01.02.2022 1000.0 -1.0 999.0 6.79 8.0%
01.03.2022 1000.0 1.0 1000.0 6.14 8.0%
01.04.2022 1000.0 -2.0 999.0 6.79 8.0%
01.05.2022 1000.0 2.0 1001.0 6.58 8.0%
01.06.2022 1000.0 -2.0 999.0 6.79 8.0%
01.07.2022 1000.0 2.0 1001.0 6.58 8.0%
01.08.2022 1000.0 999.0 6.79 8.0%
01.09.2022 1000.0 -2.0 999.0 6.79 8.0%
01.10.2022 1000.0 2.0 1001.0 6.58 8.0%
01.11.2022 1000.0 -2.0 999.0 6.79 8.0%
01.12.2022 1000.0 2.0 1001.0 6.58 8.0%
01.01.2023 1000.0 999.0 6.79 8.0%
01.02.2023 1000.0 -1.0 999.0 6.79 8.0%
01.03.2023 1000.0 1.0 1000.0 6.14 8.0%
01.04.2023 1000.0 -2.0 999.0 6.79 8.0%
01.05.2023 1000.0 -69.0 1001.0 6.58 8.0%
01.06.2023 1000.0 56.0 1070.0 6.79 7.469%
01.07.2023 1000.0 -56.0 1014.0 6.58 7.896000000000001%
01.08.2023 1000.0 1070.0 6.79 7.469%
01.09.2023 1000.0 56.0 1070.0 6.79 7.469%
01.10.2023 1000.0 -56.0 1014.0 6.58 7.896000000000001%
01.11.2023 1000.0 71.0 1070.0 6.79 7.469%
01.12.2023 1000.0 -2.0 999.0 6.58 8.01%
01.01.2024 1000.0 1001.0 6.79 7.99%
01.02.2024 1000.0 1001.0 6.79 7.99%
01.03.2024 1000.0 1001.0 6.36 8.0%
01.04.2024 1000.0 2.0 1001.0 6.79 7.99%
01.05.2024 1000.0 -2.0 999.0 6.58 8.01%
01.06.2024 1000.0 59.0 1001.0 6.79 7.99%
01.07.2024 942.27 50.0 942.0 6.58 8.5%
01.08.2024 891.77 56.0 892.0 6.4 8.45%
01.09.2024 836.53 48.0 836.0 6.06 8.53%
01.10.2024 788.04 47.0 788.0 5.5 8.49%
01.11.2024 741.13 46.0 741.0 5.35 8.5%
01.12.2024 695.61 47.0 695.0 4.87 8.52%
01.01.2025 648.33 648.0 4.73 8.59%
01.02.2025 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.03.2025 648.33 1.0 649.0 3.98 8.0%
01.04.2025 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.05.2025 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.06.2025 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.07.2025 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.08.2025 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.09.2025 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.10.2025 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.11.2025 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.12.2025 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.01.2026 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.02.2026 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.03.2026 648.33 1.0 649.0 3.98 8.0%
01.04.2026 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.05.2026 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.06.2026 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.07.2026 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.08.2026 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.09.2026 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.10.2026 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.11.2026 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.12.2026 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.01.2027 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.02.2027 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.03.2027 648.33 1.0 649.0 3.98 8.0%
01.04.2027 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.05.2027 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.06.2027 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.07.2027 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.08.2027 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.09.2027 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.10.2027 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.11.2027 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.12.2027 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.01.2028 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.02.2028 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.03.2028 648.33 648.0 4.12 8.0%
01.04.2028 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.05.2028 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.06.2028 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.07.2028 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.08.2028 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.09.2028 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.10.2028 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.11.2028 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.12.2028 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.01.2029 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.02.2029 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.03.2029 648.33 1.0 649.0 3.98 8.0%
01.04.2029 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.05.2029 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.06.2029 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.07.2029 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.08.2029 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.09.2029 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.10.2029 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.11.2029 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.12.2029 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.01.2030 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.02.2030 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.03.2030 648.33 1.0 649.0 3.98 8.0%
01.04.2030 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.05.2030 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.06.2030 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.07.2030 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.08.2030 648.33 648.0 4.41 8.01%
01.09.2030 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.10.2030 648.33 1.0 649.0 4.26 7.99%
01.11.2030 648.33 -1.0 648.0 4.41 8.01%
01.12.2030 648.33 649.0 649.0 4.26 7.99%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор