Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 52003 BBG00XD2M5S2 1418.01 1228.8255512 -13.34% 0.331% 0.000% 2.51% 2015 16.480 182
График выплат ОФЗ 52003
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
27.01.2021 1110.31 -121.0 932.0 11.62 2.5%
28.07.2021 1110.31 -37.0 1053.0 13.13 2.5%
26.01.2022 1110.31 -23.0 1090.0 13.59 2.5%
27.07.2022 1110.31 1113.0 13.87 2.5%
25.01.2023 1110.31 1113.0 13.87 2.5%
26.07.2023 1266.28 -198.0 1113.0 13.87 2.5002369144265093%
24.01.2024 1310.55 -58.0 1311.0 16.34 2.5%
24.07.2024 1368.76 -48.0 1369.0 17.06 2.5%
22.01.2025 1418.01 304.0 1417.0 17.73 2.51%
23.07.2025 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
21.01.2026 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
22.07.2026 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
20.01.2027 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
21.07.2027 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
19.01.2028 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
19.07.2028 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
17.01.2029 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
18.07.2029 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
16.01.2030 1418.01 1113.0 0.0 0.0%
17.07.2030 1418.01 1113.0 1113.0 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор