Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 52002 BBG00KFLDC92 1559.64 1367.1724623 -12.34% 0.255% 0.000% 0.0% 1119 0.000 182
График выплат ОФЗ 52002
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
15.08.2018 1221.21 -212.0 820.0 10.22 2.5%
13.02.2019 1221.21 -35.0 1032.0 12.87 2.5%
14.08.2019 1221.21 -3.0 1067.0 13.3 2.5%
12.02.2020 1221.21 -30.0 1070.0 13.34 2.5%
12.08.2020 1221.21 -14.0 1100.0 13.71 2.5%
10.02.2021 1221.21 -48.0 1114.0 13.89 2.5%
11.08.2021 1221.21 -43.0 1162.0 14.49 2.5%
09.02.2022 1221.21 -18.0 1205.0 15.02 2.5%
10.08.2022 1221.21 1223.0 15.25 2.5%
08.02.2023 1221.21 -4.0 1223.0 15.25 2.5%
09.08.2023 1398.85 -221.0 1227.0 15.25 2.4934767845015555%
07.02.2024 1447.85 -62.0 1448.0 18.05 2.5%
07.08.2024 1509.55 287.0 1510.0 18.82 2.5%
05.02.2025 1559.64 1223.0 0.0 0.0%
06.08.2025 1559.64 1223.0 0.0 0.0%
04.02.2026 1559.64 1223.0 0.0 0.0%
05.08.2026 1559.64 1223.0 0.0 0.0%
03.02.2027 1559.64 1223.0 0.0 0.0%
04.08.2027 1559.64 1223.0 0.0 0.0%
02.02.2028 1559.64 1223.0 1223.0 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор