Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК выпуск 13 BBG00N9Q06D4 1000.0 949.9 -5.01% 13.237% 8.845% 9.57% 3298 18.091 91
График выплат ГТЛК выпуск 13
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
10.05.2019 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
09.08.2019 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
08.11.2019 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
07.02.2020 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
08.05.2020 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
07.08.2020 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
06.11.2020 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
05.02.2021 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
07.05.2021 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
06.08.2021 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
05.11.2021 1000.0 1000.0 23.68 9.5%
04.02.2022 1000.0 833.0 1000.0 23.68 9.5%
04.08.2023 1000.0 -836.0 167.0 23.86 9.544%
03.11.2023 1000.0 3.0 1003.0 23.86 9.544%
02.02.2024 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
03.05.2024 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
02.08.2024 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
01.11.2024 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
31.01.2025 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
02.05.2025 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
01.08.2025 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
31.10.2025 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
30.01.2026 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
01.05.2026 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
31.07.2026 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
30.10.2026 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
29.01.2027 1000.0 1000.0 23.86 9.57%
30.04.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
30.07.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
29.10.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
28.01.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
28.04.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
28.07.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
27.10.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
26.01.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
27.04.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
27.07.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
26.10.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
25.01.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
26.04.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
26.07.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
25.10.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
24.01.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
25.04.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
25.07.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
24.10.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
23.01.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
23.04.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
23.07.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
22.10.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
21.01.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
22.04.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
22.07.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
21.10.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
20.01.2034 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор