Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК выпуск 6 BBG00B8SX525 1000.0 1029.0 2.9% 8.740% 10.530% 11.64% 284 25.512 91
График выплат ГТЛК выпуск 6
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
01.02.2016 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
02.05.2016 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
01.08.2016 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
31.10.2016 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
30.01.2017 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
01.05.2017 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
31.07.2017 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
30.10.2017 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
29.01.2018 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
30.04.2018 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
30.07.2018 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
29.10.2018 1000.0 1000.0 36.77 14.75%
28.01.2019 1000.0 1000.0 23.64 9.48%
29.04.2019 1000.0 1000.0 23.64 9.48%
29.07.2019 1000.0 1000.0 23.64 9.48%
28.10.2019 1000.0 1000.0 23.64 9.48%
27.01.2020 1000.0 1000.0 23.64 9.48%
27.04.2020 1000.0 1000.0 23.64 9.48%
27.07.2020 1000.0 1000.0 23.64 9.48%
26.10.2020 1000.0 1000.0 23.64 9.48%
25.01.2021 1000.0 1000.0 17.15 6.88%
26.04.2021 1000.0 1000.0 17.15 6.88%
26.07.2021 1000.0 1000.0 17.15 6.88%
25.10.2021 1000.0 1000.0 17.15 6.88%
24.01.2022 1000.0 1000.0 17.15 6.88%
25.04.2022 1000.0 1000.0 17.15 6.88%
25.07.2022 1000.0 1000.0 17.15 6.88%
24.10.2022 1000.0 666.0 1000.0 17.15 6.88%
24.07.2023 1000.0 -669.0 334.0 29.02 11.608%
23.10.2023 1000.0 3.0 1003.0 29.02 11.608%
22.01.2024 1000.0 1000.0 29.02 11.64%
22.04.2024 1000.0 1000.0 29.02 11.64%
22.07.2024 1000.0 1000.0 29.02 11.64%
21.10.2024 1000.0 1000.0 29.02 11.64%
20.01.2025 1000.0 1000.0 29.02 11.64%
21.04.2025 1000.0 1000.0 29.02 11.64%
21.07.2025 1000.0 1000.0 29.02 11.64%
20.10.2025 1000.0 1000.0 1000.0 29.02 11.64%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор