Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Сегежа 002P выпуск 3 TCS00A104FG2 1000.0 1002.0 0.2% 17.893% 10.701% 16.0% 4381 34.192 91
График выплат Сегежа 002P выпуск 3
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
27.04.2022 1000.0 1000.0 27.18 10.9%
27.07.2022 1000.0 1000.0 27.18 10.9%
26.10.2022 1000.0 1000.0 27.18 10.9%
25.01.2023 1000.0 1000.0 27.18 10.9%
26.04.2023 1000.0 -3.0 1000.0 27.18 10.9%
26.07.2023 1000.0 1003.0 27.18 10.872%
25.10.2023 1000.0 3.0 1003.0 27.18 10.872%
24.01.2024 1000.0 1000.0 27.18 10.9%
24.04.2024 1000.0 1000.0 39.89 16.0%
24.07.2024 1000.0 1000.0 39.89 16.0%
23.10.2024 1000.0 1000.0 39.89 16.0%
22.01.2025 1000.0 1000.0 39.89 16.0%
23.04.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
23.07.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
22.10.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
21.01.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
22.04.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
22.07.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
21.10.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
20.01.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
21.04.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
21.07.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
20.10.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
19.01.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
19.04.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
19.07.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
18.10.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
17.01.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
18.04.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
18.07.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
17.10.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
16.01.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
17.04.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
17.07.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
16.10.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
15.01.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
16.04.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
16.07.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
15.10.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
14.01.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
14.04.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
14.07.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
13.10.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
12.01.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
13.04.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
13.07.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
12.10.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
11.01.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
12.04.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
12.07.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
11.10.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
10.01.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
11.04.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
11.07.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
10.10.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
09.01.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
09.04.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
09.07.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
08.10.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
07.01.2037 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор