Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК 002P выпуск 1 BBG00ZRZX9T8 1000.0 962.5 -3.75% 10.913% 7.978% 23.1% 4071 15.189 91
График выплат ГТЛК 002P выпуск 1
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
21.06.2021 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
20.09.2021 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
20.12.2021 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
21.03.2022 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
20.06.2022 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
19.09.2022 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
19.12.2022 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
20.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 19.57 7.85%
19.06.2023 1000.0 1003.0 19.57 7.828%
18.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 19.57 7.828%
18.12.2023 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
18.03.2024 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
17.06.2024 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
16.09.2024 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
16.12.2024 1000.0 1000.0 50.11 20.1%
17.03.2025 1000.0 1000.0 57.59 23.1%
16.06.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
15.09.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
15.12.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
16.03.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
15.06.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
14.09.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
14.12.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
15.03.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
14.06.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
13.09.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
13.12.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
13.03.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
12.06.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
11.09.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
11.12.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
12.03.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
11.06.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
10.09.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
10.12.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
11.03.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
10.06.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
09.09.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
09.12.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
10.03.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
09.06.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
08.09.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
08.12.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
08.03.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
07.06.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
06.09.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
06.12.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
07.03.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
06.06.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
05.09.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
05.12.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
06.03.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
05.06.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
04.09.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
04.12.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
05.03.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
04.06.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
03.09.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
03.12.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
03.03.2036 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор