Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Свердловская область выпуск 4 BBG00HY5JWH4 200.0 191.5 -4.25% 7.438% 7.691% 7.7% 286 3.375 91
График выплат Свердловская область выпуск 4
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
30.04.2018 2066.0 1066.0 2066.0 39.66 7.7%
30.07.2018 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
29.10.2018 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
28.01.2019 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
29.04.2019 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
29.07.2019 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
28.10.2019 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
27.01.2020 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
27.04.2020 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
27.07.2020 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
26.10.2020 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
25.01.2021 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
26.04.2021 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
26.07.2021 1000.0 1000.0 19.2 7.7%
25.10.2021 1000.0 200.0 1000.0 19.2 7.7%
24.01.2022 800.0 800.0 15.36 7.7%
25.04.2022 800.0 800.0 15.36 7.7%
25.07.2022 800.0 800.0 15.36 7.7%
24.10.2022 800.0 200.0 800.0 15.36 7.7%
23.01.2023 600.0 600.0 11.52 7.7%
24.04.2023 600.0 -2.0 600.0 11.52 7.7%
24.07.2023 600.0 602.0 11.52 7.68%
23.10.2023 600.0 202.0 602.0 11.52 7.68%
22.01.2024 400.0 400.0 7.68 7.7%
22.04.2024 400.0 400.0 7.68 7.7%
22.07.2024 400.0 200.0 400.0 7.68 7.7%
21.10.2024 200.0 200.0 7.68 15.4%
20.01.2025 200.0 200.0 3.84 7.7%
21.04.2025 200.0 200.0 3.84 7.7%
21.07.2025 200.0 200.0 3.84 7.7%
22.10.2025 200.0 200.0 200.0 3.92 7.69%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор