Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Сегежа выпуск 2 TCS00A1041B2 1000.0 980.5 -1.95% 15.242% 9.946% 9.85% 4311 15.382 182
График выплат Сегежа выпуск 2
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
18.05.2022 1000.0 1000.0 49.12 9.85%
16.11.2022 1000.0 1000.0 49.12 9.85%
17.05.2023 1000.0 -3.0 1000.0 49.12 9.85%
15.11.2023 1000.0 3.0 1003.0 49.12 9.824%
15.05.2024 1000.0 1000.0 49.12 9.85%
13.11.2024 1000.0 1000.0 49.12 9.85%
14.05.2025 1000.0 1000.0 49.12 9.85%
12.11.2025 1000.0 1000.0 49.12 9.85%
13.05.2026 1000.0 1000.0 49.12 9.85%
11.11.2026 1000.0 1000.0 49.12 9.85%
12.05.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
10.11.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
10.05.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
08.11.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
09.05.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
07.11.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
08.05.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
06.11.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
07.05.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
05.11.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
05.05.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
03.11.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
04.05.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
02.11.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
03.05.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
01.11.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
02.05.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
31.10.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
30.04.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
29.10.2036 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор