Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК выпуск 9 BBG00KHR8SP0 1000.0 952.7 -4.73% 9.242% 7.569% 23.5% 2990 8.370 91
График выплат ГТЛК выпуск 9
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
06.07.2018 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
05.10.2018 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
04.01.2019 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
05.04.2019 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
05.07.2019 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
04.10.2019 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
03.01.2020 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
03.04.2020 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
03.07.2020 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
02.10.2020 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
01.01.2021 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
02.04.2021 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
02.07.2021 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
01.10.2021 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
31.12.2021 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
01.04.2022 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
01.07.2022 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
30.09.2022 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
30.12.2022 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
31.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 18.32 7.35%
30.06.2023 1000.0 1003.0 18.32 7.328%
29.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 18.32 7.328%
29.12.2023 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
29.03.2024 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
28.06.2024 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
27.09.2024 1000.0 1000.0 18.32 7.35%
27.12.2024 1000.0 1000.0 53.6 21.5%
28.03.2025 1000.0 1000.0 58.59 23.5%
27.06.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
26.09.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
26.12.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
27.03.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
26.06.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
25.09.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
25.12.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
26.03.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
25.06.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
24.09.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
24.12.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
24.03.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
23.06.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
22.09.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
22.12.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
23.03.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
22.06.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
21.09.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
21.12.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
22.03.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
21.06.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
20.09.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
20.12.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
21.03.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
20.06.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
19.09.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
19.12.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
19.03.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
18.06.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
17.09.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
17.12.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
18.03.2033 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор