Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Автодор БО-3 выпуск 1 BBG00YJJPT66 860.0 856.8 -0.37% 8.548% 6.918% 6.75% 334 4.771 182
График выплат Автодор БО-3 выпуск 1
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
15.06.2021 1000.0 1000.0 33.66 6.75%
14.12.2021 1000.0 35.0 1000.0 33.66 6.75%
14.06.2022 965.0 965.0 32.48 6.75%
13.12.2022 965.0 32.0 965.0 32.48 6.75%
13.06.2023 930.0 3.0 933.0 31.3 6.731182795698925%
12.12.2023 930.0 35.0 930.0 31.3 6.75%
11.06.2024 895.0 895.0 30.12 6.75%
10.12.2024 895.0 35.0 895.0 30.12 6.75%
10.06.2025 860.0 860.0 28.95 6.75%
09.12.2025 860.0 860.0 860.0 28.95 6.75%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор