Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ЧЗПСН-Профнастил БО-П2 BBG00TW9WTR3 1000.0 1004.8 0.48% 10.455% 11.791% 11.968% 119 20.657 91
График выплат ЧЗПСН-Профнастил БО-П2
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
13.08.2020 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
12.11.2020 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
11.02.2021 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
13.05.2021 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
12.08.2021 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
11.11.2021 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
10.02.2022 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
12.05.2022 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
11.08.2022 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
10.11.2022 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
09.02.2023 1000.0 1000.0 29.92 12.0%
11.05.2023 1000.0 -3.0 1000.0 29.92 12.0%
10.08.2023 1000.0 1003.0 29.92 11.968%
09.11.2023 1000.0 1003.0 29.92 11.968%
08.02.2024 1000.0 1003.0 29.92 11.968%
09.05.2024 1000.0 1003.0 29.92 11.968%
08.08.2024 1000.0 1003.0 29.92 11.968%
07.11.2024 1000.0 1003.0 29.92 11.968%
06.02.2025 1000.0 1003.0 29.92 11.968%
08.05.2025 1000.0 1003.0 1003.0 29.92 11.968%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор