Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ПР-Лизинг выпуск 3 BBG00PZ6T956 1000.0 994.0 -0.6% 9.274% 9.815% 20.0% 544 14.247 30
График выплат ПР-Лизинг выпуск 3
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
12.09.2019 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
12.10.2019 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
11.11.2019 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
11.12.2019 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
10.01.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
09.02.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
10.03.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
09.04.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
09.05.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
08.06.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
08.07.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
07.08.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
06.09.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
06.10.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
05.11.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
05.12.2020 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
04.01.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
03.02.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
05.03.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
04.04.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
04.05.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
03.06.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
03.07.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
02.08.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
01.09.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
01.10.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
31.10.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
30.11.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
30.12.2021 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
29.01.2022 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
28.02.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
30.03.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
29.04.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
29.05.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
28.06.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
28.07.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
27.08.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
26.09.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
26.10.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
25.11.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
25.12.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
24.01.2023 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
23.02.2023 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
25.03.2023 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
24.04.2023 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
24.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 8.22 10.0%
23.06.2023 1000.0 1014.0 8.22 9.864000000000003%
23.07.2023 1000.0 1014.0 8.22 9.864000000000003%
22.08.2023 1000.0 1014.0 1014.0 8.22 9.864000000000003%
21.09.2023 1000.0 0.0 0.0 10.847999999999999%
21.10.2023 1000.0 0.0 0.0 10.847999999999999%
20.11.2023 1000.0 0.0 0.0 10.847999999999999%
20.12.2023 1000.0 -1000.0 0.0 0.0 11.0%
19.01.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
18.02.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
19.03.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
18.04.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
18.05.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
17.06.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
17.07.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
16.08.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
15.09.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
15.10.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
14.11.2024 1000.0 1000.0 9.04 11.0%
14.12.2024 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
13.01.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
12.02.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
14.03.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
13.04.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
13.05.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
12.06.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
12.07.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
11.08.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
10.09.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
10.10.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
09.11.2025 1000.0 1000.0 16.44 20.0%
09.12.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
08.01.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
07.02.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
09.03.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
08.04.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
08.05.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
07.06.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
07.07.2026 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор