Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 26235 BBG00Y04Q3V7 1000.0 785.32 -21.47% 10.958% 7.362% 5.9% 2253 18.266 182
График выплат ОФЗ 26235
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
24.03.2021 1000.0 -116.0 884.0 26.02 5.9%
22.09.2021 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
23.03.2022 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
21.09.2022 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
22.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 29.42 5.9%
20.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 29.42 5.884%
20.03.2024 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
18.09.2024 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
19.03.2025 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
17.09.2025 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
18.03.2026 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
16.09.2026 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
17.03.2027 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
15.09.2027 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
15.03.2028 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
13.09.2028 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
14.03.2029 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
12.09.2029 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
13.03.2030 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
11.09.2030 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
12.03.2031 1000.0 1000.0 1000.0 29.42 5.9%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор