Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 26238 BBG011FJ4HS6 1000.0 722.15 -27.79% 16.476% 9.332% 7.1% 5970 7.003 182
График выплат ОФЗ 26238
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
08.12.2021 1000.0 -38.0 962.0 34.04 7.1%
08.06.2022 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
07.12.2022 1000.0 -3.0 1000.0 35.4 7.1%
07.06.2023 1000.0 3.0 1003.0 35.4 7.08%
06.12.2023 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
05.06.2024 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
04.12.2024 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
04.06.2025 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
03.12.2025 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
03.06.2026 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
02.12.2026 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
02.06.2027 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
01.12.2027 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
31.05.2028 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
29.11.2028 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
30.05.2029 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
28.11.2029 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
29.05.2030 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
27.11.2030 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
28.05.2031 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
26.11.2031 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
26.05.2032 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
24.11.2032 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
25.05.2033 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
23.11.2033 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
24.05.2034 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
22.11.2034 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
23.05.2035 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
21.11.2035 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
21.05.2036 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
19.11.2036 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
20.05.2037 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
18.11.2037 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
19.05.2038 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
17.11.2038 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
18.05.2039 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
16.11.2039 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
16.05.2040 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
14.11.2040 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
15.05.2041 1000.0 1000.0 1000.0 35.4 7.1%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор