Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 26240 BBG011MLGP84 1000.0 751.83 -24.82% 14.035% 9.012% 7.0% 4220 28.384 182
График выплат ОФЗ 26240
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
16.02.2022 1000.0 269.0 1269.0 44.3 7.0%
17.08.2022 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
15.02.2023 1000.0 -3.0 1000.0 34.9 7.0%
16.08.2023 1000.0 3.0 1003.0 34.9 6.98%
14.02.2024 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
14.08.2024 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
12.02.2025 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
13.08.2025 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
11.02.2026 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
12.08.2026 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
10.02.2027 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
11.08.2027 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
09.02.2028 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
09.08.2028 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
07.02.2029 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
08.08.2029 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
06.02.2030 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
07.08.2030 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
05.02.2031 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
06.08.2031 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
04.02.2032 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
04.08.2032 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
02.02.2033 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
03.08.2033 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
01.02.2034 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
02.08.2034 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
31.01.2035 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
01.08.2035 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
30.01.2036 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
30.07.2036 1000.0 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор