Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
МТС выпуск 10 BBG00PN9H616 1000.0 953.5 -4.65% 7.598% 7.954% 8.0% 167 3.288 91
График выплат МТС выпуск 10
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
02.10.2019 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
01.01.2020 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
01.04.2020 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
01.07.2020 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
30.09.2020 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
30.12.2020 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
31.03.2021 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
30.06.2021 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
29.09.2021 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
29.12.2021 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
30.03.2022 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
29.06.2022 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
28.09.2022 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
28.12.2022 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
29.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 19.95 8.0%
28.06.2023 1000.0 1003.0 19.95 7.98%
27.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 19.95 7.98%
27.12.2023 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
27.03.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
26.06.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
25.09.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
25.12.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
26.03.2025 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
25.06.2025 1000.0 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор