Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Казахстан выпуск 11 BBG00XH4W3N3 1000.0 731.0 -26.9% 12.380% 8.554% 7.0% 2071 21.671 182
График выплат Казахстан выпуск 11
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
24.03.2021 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
22.09.2021 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
23.03.2022 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
21.09.2022 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
22.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 34.9 7.0%
20.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 34.9 6.98%
20.03.2024 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
18.09.2024 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
19.03.2025 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
17.09.2025 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
18.03.2026 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
16.09.2026 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
17.03.2027 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
15.09.2027 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
15.03.2028 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
13.09.2028 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
14.03.2029 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
12.09.2029 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
13.03.2030 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
11.09.2030 1000.0 1000.0 1000.0 34.9 7.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор