Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ФПК выпуск 3 BBG00K7DT3F5 1000.0 999.5 -0.05% 7.249% 7.161% 0.0% 1140 0.000 182
График выплат ФПК выпуск 3
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
05.09.2018 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
06.03.2019 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
04.09.2019 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
04.03.2020 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
02.09.2020 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
03.03.2021 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
01.09.2021 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
02.03.2022 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
31.08.2022 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
01.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 35.9 7.2%
30.08.2023 1000.0 3.0 1003.0 35.9 7.18%
28.02.2024 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
28.08.2024 1000.0 1000.0 35.9 7.2%
26.02.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
27.08.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
25.02.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
26.08.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
24.02.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
25.08.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
23.02.2028 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор