Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
НК Продкорпорация выпуск 1 TCS00A102BF7 750.0 891.0 18.8% 5.252% 4.640% 8.99% 441 19.396 181
График выплат НК Продкорпорация выпуск 1
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
26.09.2021 1017.0 17.0 1017.0 45.32 8.99%
26.03.2022 1000.0 1000.0 44.58 8.99%
26.09.2022 1000.0 1000.0 45.32 8.99%
26.03.2023 1000.0 -984.0 1000.0 44.58 8.99%
26.09.2023 1000.0 984.0 1984.0 45.32 4.532%
26.03.2024 1000.0 250.0 1000.0 44.83 8.99%
26.09.2024 750.0 750.0 45.32 11.99%
26.03.2025 750.0 750.0 33.44 8.99%
26.09.2025 750.0 1.0 750.0 22.66 5.99%
26.03.2026 750.0 749.0 749.0 11.15 3.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор