Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 26221 BBG00G6V7252 1000.0 839.84 -16.02% 12.444% 8.985% 7.7% 2995 20.885 182
График выплат ОФЗ 26221
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
11.10.2017 1308.0 308.0 1308.0 50.21 7.7%
11.04.2018 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
10.10.2018 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
10.04.2019 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
09.10.2019 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
08.04.2020 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
07.10.2020 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
07.04.2021 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
06.10.2021 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
06.04.2022 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
05.10.2022 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
05.04.2023 1000.0 -3.0 1000.0 38.39 7.7%
04.10.2023 1000.0 3.0 1003.0 38.39 7.678%
03.04.2024 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
02.10.2024 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
02.04.2025 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
01.10.2025 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
01.04.2026 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
30.09.2026 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
31.03.2027 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
29.09.2027 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
29.03.2028 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
27.09.2028 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
28.03.2029 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
26.09.2029 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
27.03.2030 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
25.09.2030 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
26.03.2031 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
24.09.2031 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
24.03.2032 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
22.09.2032 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
23.03.2033 1000.0 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор