Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Пионер-Лизинг-БО-П02 BBG00NLMHM55 1000.0 1027.0 2.7% 16.299% 13.633% 27.25% 1473 20.158 30
График выплат Пионер-Лизинг-БО-П02
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
14.04.2019 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
14.05.2019 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
13.06.2019 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
13.07.2019 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
12.08.2019 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
11.09.2019 1000.0 1000.0 11.3 13.75%
11.10.2019 1000.0 1000.0 11.1 13.5%
10.11.2019 1000.0 1000.0 10.89 13.25%
10.12.2019 1000.0 1000.0 10.89 13.25%
09.01.2020 1000.0 1000.0 10.48 12.75%
08.02.2020 1000.0 1000.0 10.48 12.75%
09.03.2020 1000.0 1000.0 10.27 12.5%
08.04.2020 1000.0 1000.0 10.27 12.5%
08.05.2020 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
07.06.2020 1000.0 1000.0 10.07 12.25%
07.07.2020 1000.0 1000.0 9.66 11.75%
06.08.2020 1000.0 1000.0 9.66 11.75%
05.09.2020 1000.0 1000.0 8.84 10.75%
05.10.2020 1000.0 1000.0 8.63 10.5%
04.11.2020 1000.0 1000.0 8.63 10.5%
04.12.2020 1000.0 1000.0 8.63 10.5%
03.01.2021 1000.0 1000.0 8.63 10.5%
02.02.2021 1000.0 1000.0 8.63 10.5%
04.03.2021 1000.0 1000.0 8.63 10.5%
03.04.2021 1000.0 1000.0 8.63 10.5%
03.05.2021 1000.0 1000.0 8.63 10.5%
02.06.2021 1000.0 1000.0 8.84 10.75%
02.07.2021 1000.0 1000.0 9.25 11.25%
01.08.2021 1000.0 1000.0 9.25 11.25%
31.08.2021 1000.0 1000.0 9.66 11.75%
30.09.2021 1000.0 1000.0 10.48 12.75%
30.10.2021 1000.0 1000.0 10.48 12.75%
29.11.2021 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
29.12.2021 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
28.01.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
27.02.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
29.03.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
28.04.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
28.05.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
27.06.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
27.07.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
26.08.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
25.09.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
25.10.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
24.11.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
24.12.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
23.01.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
22.02.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
24.03.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
23.04.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
23.05.2023 1000.0 42.0 1000.0 10.68 13.0%
22.06.2023 1000.0 958.0 10.68 13.560000000000002%
22.07.2023 1000.0 958.0 10.68 13.560000000000002%
21.08.2023 1000.0 958.0 10.68 13.560000000000002%
20.09.2023 1000.0 236.0 958.0 10.68 13.560000000000002%
20.10.2023 1000.0 38.0 722.0 10.68 18.0%
19.11.2023 1000.0 9.0 684.0 10.68 18.984%
19.12.2023 1000.0 -325.0 675.0 10.68 19.25%
18.01.2024 1000.0 1000.0 17.47 21.26%
17.02.2024 1000.0 1000.0 18.29 22.25%
18.03.2024 1000.0 1000.0 18.29 22.25%
17.04.2024 1000.0 1000.0 18.29 22.25%
17.05.2024 1000.0 1000.0 18.29 22.25%
16.06.2024 1000.0 1000.0 18.29 22.25%
16.07.2024 1000.0 1000.0 18.29 22.25%
15.08.2024 1000.0 1000.0 18.29 22.25%
14.09.2024 1000.0 1000.0 18.29 22.25%
14.10.2024 1000.0 1000.0 19.93 24.25%
13.11.2024 1000.0 1000.0 19.93 24.25%
13.12.2024 1000.0 1000.0 20.75 25.25%
12.01.2025 1000.0 1000.0 22.4 27.25%
11.02.2025 1000.0 1000.0 22.4 27.25%
13.03.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
12.04.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
12.05.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
11.06.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
11.07.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
10.08.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
09.09.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
09.10.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
08.11.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
08.12.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
07.01.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
06.02.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
08.03.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
07.04.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
07.05.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
06.06.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
06.07.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
05.08.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
04.09.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
04.10.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
03.11.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
03.12.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
02.01.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
01.02.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
03.03.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
02.04.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
02.05.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
01.06.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
01.07.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
31.07.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
30.08.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
29.09.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
29.10.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
28.11.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
28.12.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
27.01.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
26.02.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
27.03.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
26.04.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
26.05.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
25.06.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
25.07.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
24.08.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
23.09.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
23.10.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
22.11.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
22.12.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
21.01.2029 1000.0 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор