Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК выпуск 3 BBG00FVSZBH9 1000.0 1002.2 0.22% 13.852% 10.817% 21.2% 2569 40.658 91
График выплат ГТЛК выпуск 3
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
11.05.2017 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
10.08.2017 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
09.11.2017 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
08.02.2018 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
10.05.2018 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
09.08.2018 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
08.11.2018 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
07.02.2019 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
09.05.2019 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
08.08.2019 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
07.11.2019 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
06.02.2020 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
07.05.2020 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
06.08.2020 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
05.11.2020 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
04.02.2021 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
06.05.2021 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
05.08.2021 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
04.11.2021 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
03.02.2022 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
05.05.2022 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
04.08.2022 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
03.11.2022 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
02.02.2023 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
04.05.2023 1000.0 -3.0 1000.0 27.42 11.0%
03.08.2023 1000.0 1003.0 27.42 10.968%
02.11.2023 1000.0 3.0 1003.0 27.42 10.968%
01.02.2024 1000.0 1000.0 27.42 11.0%
02.05.2024 1000.0 1000.0 45.38 18.2%
01.08.2024 1000.0 1000.0 45.38 18.2%
31.10.2024 1000.0 1000.0 45.38 18.2%
30.01.2025 1000.0 1000.0 52.85 21.2%
01.05.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
31.07.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
30.10.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
29.01.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
30.04.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
30.07.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
29.10.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
28.01.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
29.04.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
29.07.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
28.10.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
27.01.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
27.04.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
27.07.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
26.10.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
25.01.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
26.04.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
26.07.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
25.10.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
24.01.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
25.04.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
25.07.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
24.10.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
23.01.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
24.04.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
24.07.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
23.10.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
22.01.2032 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор