Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
СДЭК-Глобал выпуск 1 BBG00ZLH4MW3 900.0 840.6 -6.6% 8.939% 9.291% 9.5% 776 0.937 30
График выплат СДЭК-Глобал выпуск 1
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
27.03.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
26.04.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
26.05.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
25.06.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
25.07.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
24.08.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
23.09.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
23.10.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
22.11.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
22.12.2021 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
21.01.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
20.02.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
22.03.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
21.04.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
21.05.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
20.06.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
20.07.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
19.08.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
18.09.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
18.10.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
17.11.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
17.12.2022 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
16.01.2023 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
15.02.2023 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
17.03.2023 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
16.04.2023 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
16.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 7.81 9.5%
15.06.2023 1000.0 1014.0 7.81 9.372%
15.07.2023 1000.0 1014.0 7.81 9.372%
14.08.2023 1000.0 1014.0 7.81 9.372%
13.09.2023 1000.0 1014.0 7.81 9.372%
13.10.2023 1000.0 1014.0 7.81 9.372%
12.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 7.81 9.372%
12.12.2023 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
11.01.2024 1000.0 1000.0 7.81 9.5%
10.02.2024 1000.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
11.03.2024 1000.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
10.04.2024 1000.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
10.05.2024 1000.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
09.06.2024 1000.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
09.07.2024 1000.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
08.08.2024 1000.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
07.09.2024 1000.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
07.10.2024 1000.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
06.11.2024 1000.0 100.0 1000.0 7.8100000000000005 9.5%
06.12.2024 900.0 900.0 7.8100000000000005 10.56%
05.01.2025 900.0 900.0 7.03 9.5%
04.02.2025 900.0 900.0 7.03 9.5%
06.03.2025 900.0 900.0 7.03 9.5%
05.04.2025 900.0 900.0 6.25 8.45%
05.05.2025 900.0 900.0 6.25 8.45%
04.06.2025 900.0 -1.0 900.0 6.25 8.45%
04.07.2025 900.0 901.0 5.47 7.39%
03.08.2025 900.0 901.0 5.47 7.39%
02.09.2025 900.0 1.0 901.0 5.47 7.39%
02.10.2025 900.0 900.0 4.68 6.33%
01.11.2025 900.0 900.0 4.68 6.33%
01.12.2025 900.0 900.0 4.68 6.33%
31.12.2025 900.0 900.0 3.9 5.27%
30.01.2026 900.0 900.0 3.9 5.27%
01.03.2026 900.0 900.0 3.9 5.27%
31.03.2026 900.0 900.0 3.12 4.22%
30.04.2026 900.0 900.0 3.12 4.22%
30.05.2026 900.0 -1.0 900.0 3.12 4.22%
29.06.2026 900.0 901.0 2.34 3.16%
29.07.2026 900.0 901.0 2.34 3.16%
28.08.2026 900.0 1.0 901.0 2.34 3.16%
27.09.2026 900.0 900.0 1.56 2.11%
27.10.2026 900.0 900.0 1.56 2.11%
26.11.2026 900.0 -4.0 900.0 1.56 2.11%
26.12.2026 900.0 904.0 0.78 1.05%
25.01.2027 900.0 904.0 0.78 1.05%
24.02.2027 900.0 904.0 904.0 0.78 1.05%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор