Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ПР-Лизинг 002P-01 ISSUANCEPRLS 1000.0 989.9 -1.01% 13.393% 11.352% 12.0% 1674 1.973 30
График выплат ПР-Лизинг 002P-01
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
26.09.2020 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
26.10.2020 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
25.11.2020 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
25.12.2020 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
24.01.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
23.02.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
25.03.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
24.04.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
24.05.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
23.06.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
23.07.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
22.08.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
21.09.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
21.10.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
20.11.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
20.12.2021 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
19.01.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
18.02.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
20.03.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
19.04.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
19.05.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
18.06.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
18.07.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
17.08.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
16.09.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
16.10.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
15.11.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
15.12.2022 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
14.01.2023 1000.0 1000.0 8.22 10.0%
13.02.2023 1000.0 747.0 1000.0 8.22 10.0%
13.06.2023 1000.0 -761.0 253.0 9.86 11.832%
13.07.2023 1000.0 1014.0 9.86 11.832%
12.08.2023 1000.0 1014.0 9.86 11.832%
11.09.2023 1000.0 1014.0 9.86 11.832%
11.10.2023 1000.0 1014.0 9.86 11.832%
10.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 9.86 11.832%
10.12.2023 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
09.01.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
08.02.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
09.03.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
08.04.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
08.05.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
07.06.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
07.07.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
06.08.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
05.09.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
05.10.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
04.11.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
04.12.2024 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
03.01.2025 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
02.02.2025 1000.0 1000.0 9.86 12.0%
04.03.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
03.04.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
03.05.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
02.06.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
02.07.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
01.08.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
31.08.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
30.09.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
30.10.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
29.11.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
29.12.2025 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
28.01.2026 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
27.02.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
29.03.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
28.04.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
28.05.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
27.06.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
27.07.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
26.08.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
25.09.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
25.10.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
24.11.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
24.12.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
23.01.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
22.02.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
24.03.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
23.04.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
23.05.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
22.06.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
22.07.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
21.08.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
20.09.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
20.10.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
19.11.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
19.12.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
18.01.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
17.02.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
18.03.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
17.04.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
17.05.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
16.06.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
16.07.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
15.08.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
14.09.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
14.10.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
13.11.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
13.12.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
12.01.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
11.02.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
13.03.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
12.04.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
12.05.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
11.06.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
11.07.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
10.08.2029 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор